
| 土地基本信息 | |||
| 省份 | 广东 | 城市 | 深圳 |
| 地块名称 | 平湖街道 | 地块编号 | G04222-0010 |
| 坐落位置 | 平湖街道 | 四至范围 | |
| 规划用途 | 工业 | 供地状况 | |
| 土地数据信息 | |||
| 土地面积 | 49981.71 平方米 | 建设用地面积 | 49981.71 平方米 |
| 规划建筑面积 | 109960 平方米 | 代征用地面积 | 0 平方米 |
| 容积率 | 2.2 | 地下建筑面积 | |
| 绿地率 | 地上建筑面积 | ||
| 商业比例 | 建筑密度 | ||
| 限制高度 | 出让年限 | 50年 | |
| 土地交易信息 | |||
| 出让形式 | 挂牌 | 交易状况 | 未成交 |
| 起始日期 | 2008-02-18 | 截止日期 | 2008-02-28 |
| 履约保证金 | 300 (万元) | 最小加价幅度 | |
| 起报价 | 3451.15 (万元) | 成交价 | |
| 成交日期 | 受让单位 | ||
| 交易地点 | 深圳市土地房产交易中心 | 详细地址 | 深圳市福田区振华路东8号设计大厦2楼 |
| 咨询电话 | 0755-83785995 | ||
| 点击此处下载附件平湖街道相关公告 | |||
| 备注 | |||
| 位置图 目前没有相应的位置图 | |||
| 免责声明: | 本站部分文章来源于互联网,本站无意侵犯原著者之版权。 |
| 本站转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。 | |
| 本站所有文章版权归文章原始媒体和作者所有。对于被本站转载文章的个人和网站,我们表示深深的谢意。 |