
| 土地基本信息 | |||
| 省份 | 山东 | 城市 | 威海 |
| 地块名称 | 市区海滨路西、渔港路北 | 地块编号 | - - |
| 坐落位置 | 市区海滨路西、渔港路北 | 四至范围 | |
| 规划用途 | 居住、商业用地 | 供地状况 | |
| 土地数据信息 | |||
| 土地面积 | 2970 平方米 | 建设用地面积 | 2970 平方米 |
| 规划建筑面积 | 19305 平方米 | 代征用地面积 | 0 平方米 |
| 容积率 | 6.5 | 地下建筑面积 | |
| 绿地率 | 20% | 地上建筑面积 | |
| 商业比例 | 建筑密度 | 35% | |
| 限制高度 | 出让年限 | 居住用地70年、商业用地40年 | |
| 土地交易信息 | |||
| 出让形式 | 拍卖 | 交易状况 | 未成交 |
| 起始日期 | 2008-01-25 | 截止日期 | 2008-01-25 |
| 履约保证金 | 600 (万元) | 最小加价幅度 | |
| 起报价 | 成交价 | ||
| 成交日期 | 受让单位 | ||
| 交易地点 | 威海市国土资源局 | 详细地址 | 威海市区文化中路99号市土地交易中心2楼207室 |
| 咨询电话 | 0631-5227820 | ||
| 点击此处下载附件市区海滨路西、渔港路北相关公告 | |||
| 备注 | |||
| 位置图 目前没有相应的位置图 | |||
| 免责声明: | 本站部分文章来源于互联网,本站无意侵犯原著者之版权。 |
| 本站转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。 | |
| 本站所有文章版权归文章原始媒体和作者所有。对于被本站转载文章的个人和网站,我们表示深深的谢意。 |