
| 土地基本信息 | |||
| 省份 | 山东 | 城市 | 威海 |
| 地块名称 | 经技区贝卡西工业园地块六 | 地块编号 | - - |
| 坐落位置 | 经技区贝卡西工业园地块六 | 四至范围 | |
| 规划用途 | 工业 | 供地状况 | |
| 土地数据信息 | |||
| 土地面积 | 52010 平方米 | 建设用地面积 | 52010 平方米 |
| 规划建筑面积 | 代征用地面积 | 0 平方米 | |
| 容积率 | 0.8-1.5 | 地下建筑面积 | |
| 绿地率 | 10-15% | 地上建筑面积 | |
| 商业比例 | 建筑密度 | 35-45% | |
| 限制高度 | 出让年限 | 50年 | |
| 土地交易信息 | |||
| 出让形式 | 挂牌 | 交易状况 | 未成交 |
| 起始日期 | 2008-01-21 | 截止日期 | 2008-01-30 |
| 履约保证金 | 300 (万元) | 最小加价幅度 | |
| 起报价 | 成交价 | ||
| 成交日期 | 受让单位 | ||
| 交易地点 | 威海市国土资源局 | 详细地址 | 威海经济技术开发区世纪大厦(青岛中路106号)17楼1704室 |
| 咨询电话 | 0631-5996159 | ||
| 点击此处下载附件经技区贝卡西工业园地块六相关公告 | |||
| 备注 | |||
| 位置图 目前没有相应的位置图 | |||
| 免责声明: | 本站部分文章来源于互联网,本站无意侵犯原著者之版权。 |
| 本站转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。 | |
| 本站所有文章版权归文章原始媒体和作者所有。对于被本站转载文章的个人和网站,我们表示深深的谢意。 |